| リフト料金(ヤップのみでのご利用料金) | |||||
| エリア | 券種 | 大人 | 小人 | シニア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| YAP | 1日券 | 3,800円 | 2,500円 | 2,800円 | 16:30まで有効 ナイター利用不可 |
| YAP | 午前券 | 2,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 12:30まで有効 |
| YAP | 午後券 | 2,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 12:00〜16:30まで有効 |
| YAP | ナイター券A | 3,000円 | 2,000円 | 2,500円 | 17:30〜23:00まで |
| YAP | ナイター券B | 1,500円 | 1,000円 | 1,500円 | 17:30〜20:00まで |
| YAP | ナイター券C | 2,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 19:00〜23:00まで有効 |
| YAP | リフト1回券 | 400円 | 300円 | 400円 | -- |
| YAP | 2日券 | 7,000円 | 4,000円 | 5,000円 | ヤップナイターの利用不可 |
| YAP | 親子券 | 5,000円 | 大人1日券+子供一日券 | ||
| YAP | 全日シーズン券 | 36,000円 | 19,000円 | 25,000円 | ナイター利用可 |
| YAP | 期間限定シーズン券 | 29,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 2/1から使える!ナイター利用可+大人優待券1枚 |
※小学生は子供料金になります。
※シニアは60歳以上の方対象。(身分証明書が必要です)割引併用不可
※プラスチックスキー・ボードのリフト乗車はできません。だっこおんぶ乗車はできません。
※スキー、ボード装着以外のリフト乗車はできません。※幼児のみのリフト乗車はできません。
| シーズン券・セット券(A早売り 2011/10/31まで) | |||
| 券種 | 大人 | 小人 | シニア |
|---|---|---|---|
| 全日シーズン券 | 29,500円 | 15,000円 | 20,000円 |
| 平日・土・日・祝・ヤップナイター営業の全てが利用できます。 | |||
| ファミリーパック | 17,500円 | 17,500円 | 17,500円 |
| 1日券大人5枚+1日券子供5枚のセット | |||
| 一日券 10枚セット | 26,600円 | -円 | -円 |
| 大人1日券10枚 | |||
| シーズン券・セット券(B早売り 2011/11/30まで) | |||
| 券種 | 大人 | 小人 | シニア |
|---|---|---|---|
| 全日シーズン券 | 33,000円 | 17,000円 | 22,500円 |
| 平日・土・日・祝・ヤップナイター営業の全てが利用できます。 | |||
| ファミリーパック | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| 1日券大人5枚+1日券子供5枚のセット | |||
| 一日券 10枚セット | 30,000円 | -円 | -円 |
| 大人1日券10枚 | |||
![]() プリントアウトしてご利用ください。ショップ等で配布している今シーズンのヤップパンフレット付属のものと同様のものです。お支払方法等、詳しくは上記PDFファイルをご覧下さい。 |
PDFをご覧になるにはAdobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方はこちらからダウンロードしてください。 |

*利用該当期間:2011年営業開始日から2012年営業終了日まで。
*シーズン券・セット券に賠償保険等は含まれておりません。
*シーズン券、リフト券の紛失・使用できなかった場合の返金、交換などはできません。
*シーズン券、リフト券は、窓口にご提出ください。
*小学生は子供料金になります。中学生からは大人料金となります。
*シニア料金は60歳以上の方となります。
*商品申し込み後のキャンセルはご遠慮ください。
○シーズン券をご購入いただいた方はシーズン中パーキング無料!
| パーキング | |||
| 乗用車 | マイクロバス | 大型バス | キャンピングカー |
|---|---|---|---|
| 1,000円 | 2,500円 | 3,500円 | 2,000円 |
*小学生は子供料金になります。中学生からは大人料金となります。
*キャンピングカーは5.5mを超える車が対象となります。







